Порівняння продуктів
| Функції | Farmer Starter | Farmer Core | Farmer Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Налаштування господарства | Імена користувачів1 | До 5 | До 5 | До 5 |
| Керування іменами клієнтів/господарств/полів та меж | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Операції господарства | Керування направляючими лініями | ✔ | ✔ | |
| AutoSync™ та bluetooth мітки як засіб обміну даними між Precision-IQ дисплеями та хмарою 2 | ✔ | ✔ | ||
| Імпортуйте / експортуйте чи використовуйте сторонні API-інтерфейси для надсилання та отримання данних на дисплеї точного землеробства | ✔ | ✔ | ||
| Відстежуйте переміщення обладнання в режимі реального часу, його поточний стан та історію використання | ✔ | ✔ | ||
| Надсилайте віддалено приписи на дисплеї | ✔ | ✔ | ||
| Створюйте наряд на роботу для додатку Precision-IQ та контролюйте прогрес його виконання зі свого мобільного | ✔ | ✔ | ||
| Створення та призначення замовлень на виконання робіт та відстеження їхнього статусу | ✔ | |||
| Включає інформаційну панель для прогнозів погоди та відстеження цін на товари3 | ✔ | |||
| Записи господарства | Створіть детальні карти польових робіт, а саме - посів, внесення добрив, збирання врожаю та інших операцій в полі | ✔ | ✔ | |
| Додавання матеріалів та відстеження закупівлі для поля з витратами | ✔ | ✔ | ||
| Створюйте звіти з детальним описом використаних матеріалів та порівняйте із вихідним завданням | ✔ | ✔ | ||
| Шейп-файли Precision-IQ можуть бути використані в інших програмах | ✔ | ✔ | ||
| Обробка даних про врожайність за допомогою інструмента для очищення врожайності | ✔ | ✔ | ||
| Створюйте звіти про використання посівного матеріалу, добрив, та інших матеріалів, а також прибутковість поля/культури | ✔ | |||
| Перегляд базової інформації про погоду з можливістю підвищення версії до Ag Premium Weather | ✔ | |||
| Інструменти внесення зі змінною нормою | Використовуйте інструменти малювання для створення зон з диференційним внесенням а також приписів | ✔ | ✔ | |
| Використання програми для мобільного у робочому процесу взяття зразків грунту за схемою сітки або зони, у тому числі для навігації до точок взяття зразків | ✔ | |||
| Робота на ринку зерна | Відстеження запасів бункерів | ✔ | ||
| Управління контрактами на постачання зерна та зведення про кон'юнктуру ринку | ✔ | |||
| Моніторинг упродовж сезону | Переглядайте зображення посівів та оцінюйте їх стан | ✔ | ||
| Реєстрація подій при розвідці стану культури та створення рекомендацій щодо внесення продуктів | ✔ | |||
| Імпорт зображень з БПЛА | ✔ |
2 Функція AutoSync автоматично об'єднує усі смартфони, комп'ютери та дисплеї Trimble (за допомогою ПЗ Precision-IQ™.Для кожного підключеного дисплея Trimble потрібні з'єднання дисплея з модемом та план передачі даних або сторонній Wi-Fi-адаптер.
3 Ціни покупки товарів пропонуються лише в Північній Америці.
1 Додаткові імена користувача можна придбати окремо.
2 Додатковий дистанційний навчальний курс наразі пропонується англійською мовою, у майбутньому планується додати також інші мови.
3 Функція AutoSync автоматично об'єднує усі смартфони, комп'ютери та дисплеї Trimble (за допомогою ПЗ Precision-IQ™. Для кожного підключеного дисплея Trimble потрібні з'єднання дисплея з модемом та план передачі даних або сторонній Wi-Fi-адаптер
4Ціни купівлі товарів пропонуються лише в Північній Америці.
5 Включає до 10 тисяч га зображень стану культури. Додаткові га можна придбати, звернувшись до відділу продажів за телефоном 1-800-282-4103.

